Se fim maskin pretaped sitou itilize pou pwoteje pati nan pa gen okenn penti pandan pwosesis la nan penti bilding.Fim maskin nou yo apwopriye pou tou de andedan kay la ak deyò epi yo detachable san yon tras nan rezidi adezif pou jiska sis mwa apre yo fin itilize (andedan kay la sèlman).Li se pwodwi tradisyonèl ak popilè nou yo.Materyèl la se 100% HDPE fim maskin ak tep tache UV reziste.Fim maskin pretaped se milti-pliye nan gwosè men pou li ta fasil pou itilize.
Fim nan maskin gen tretman corona, ki ta ka absòbe penti a ak anpeche 2yèm polisyon sifas la.Fim maskin ki te kole a ta amelyore efikasite travay penti ou, ekonomize travay / tan ak lajan.
Se fim maskin pretaped sitou itilize pou pwoteje pati nan pa gen okenn penti pandan pwosesis la nan penti bilding.
Fim maskin nou yo apwopriye pou tou de andedan kay la ak deyò epi yo detachable san yon tras nan rezidi adezif pou jiska sis mwa apre yo fin itilize.
Materyèl la se 100% HDPE fim maskin ak tep tache UV reziste.
Li se sitou itilize pou deyò
- Nouvo materyèl HDPE.
-Tache UV reziste tep.
- Tretman Corona.
- Pwosesis elektwostatik.
- Pwoteje kont pifò sòlvan ak polisyon.
- Pa gen rezidi apre rale li koupe
- Multi-pliye nan men gwosè.
- Logo enprime.
- Pratik pou opere.
- Ekonomize travay, tan ak lajan.
Atik | Materyèl | Tep | W. | L. | Epesè | Nwayo Papye | Koulè | Pake |
AS3-1 | PE | UV reziste tep | 0.55m | 20m ~ 33m | ≧8mik | ∅20mm / ∅25mm | Blan, transparan oswa lòt moun | 1 woulo liv / retresi sak, 50 woulo / bwat |
AS3-2 | 0.6m | 1 woulo liv / retresi sak, 50 woulo / bwat | ||||||
AS3-3 | 0.9m | 1 woulo liv / retresi sak, 25 woulo / bwat | ||||||
AS3-4 | 1.1m | 1 woulo liv / retresi sak, 25 woulo / bwat | ||||||
AS3-5 | 1.2m | 1 woulo liv / retresi sak, 25 woulo / bwat | ||||||
AS3-6 | 1.4m | 1 woulo liv / retresi sak, 25 woulo / bwat | ||||||
AS3-7 | 1.5m | 1 woulo liv / retresi sak, 25 woulo / bwat | ||||||
AS3-8 | 1.8m | 1 woulo liv / retresi sak, 25 woulo / bwat | ||||||
AS3-9 | 2.1m | 15m ~ 20m | 1 woulo liv / retresi sak, 25 woulo / bwat | |||||
AS3-10 | 2.4m | 1 woulo liv / retresi sak, 25 woulo / bwat | ||||||
AS3-11 | 2.7m | 1 woulo liv / retresi sak, 25 woulo / bwat | ||||||
AS3-12 | 2.7 ~ 4m | 1 woulo liv / retresi sak, 25 woulo / bwat |
Remak: pwodwi yo ka fèt selon demann espesyal kliyan an.